CARTÃO DE VISITA | PANFLETOS | FOLHETOS | FOLHETOS | |||
250GR (1.000) | 80GR (10.000) | 90GR (5.000 / 10.000) | 150GR (5.000 / 10.000) | |||
4/0 - 4/1 - 4/4 | 4/0 - 4/4 | 4/0 - 4/4 | 4/0 - 4/4 | |||
FORMATOS | FORMATOS | FORMATOS | FORMATOS | |||
9X5 | 10X14 | 10X14 | 10X15 | |||
9X10 | 9X20 | 10X21 | 10X21 | |||
5X18 | 14X20 | 10X28 | 10X30 | |||
9X15 | 18X20 | 14X20 | 15X21 | |||
18X10 | 20X28 | 20X20 | 21X21 | |||
20X27 | 40X28 | 14X30 | 15X30 | |||
21X29,7 | 20X28 | 21X30 | ||||
PANFLETOS | 28X40 | 30X42 | ||||
OBS.: | 115GR (5.000) | |||||
Verniz Local e | 4/0 - 4/4 | FOLHETOS | MARCADORES DE LIVRO | |||
Laminação Fosca | FORMATO | 115GR (5.000 / 10.000) | 250GR (1.000) | |||
4/0 - 4/1 - 4/4 | 10X15 | 4/0 - 4/4 | 4/0 - 4/1 - 4/4 | |||
10X20 | FORMATOS | 5X18 | ||||
ACABAMENTOS | 15X21 | 10X14 | 5X27 | |||
Dobra (até 2 paralelas) | 20X21 | 10X21 | ||||
Dobra (em cruz) | 10X28 | CALENDARIO | ||||
Revista (dobra e grampo) | PANFLETOS | 14X20 | (Parede ou mesa) | |||
Vinco | 150GR (5.000) | 20X20 | ||||
4/0 - 4/4 | 14X30 | IMÃ DE GELADEIRA | ||||
PASTA C/ ORELHA | FORMATO | 20X28 | (Imã parcial ou total) | |||
10X14 | 28X40 | |||||
PASTA C/ BOLSA | 9X20 | POSTAIS | ||||
14X20 | ||||||
18X20 | TIMBRADOS | |||||
20X28 | ||||||
40X28 | VENTAROLAS | |||||
Copyright © 2008 - 2013 Agilitec. Todos os direitos reservados.